您好,欢迎访问湖北信息工程学校官网!
  • 官方微信

您现在所在位置:首页>>校务公开>>助学工作

湖北信息工程学校2019年春季国家免学费学生申报表(三年级)

来源:本站   作者:admin   更新时间:2019-04-21

湖北信息工程学校2019年春季国家免学费学生申报表(三年级)
序号 学生姓名 性别 年级级 免学费金额
(元)
现就读专业
1 吴魏晗 升学1601 1200.00 会计
2 赖佳蕙 升学1601 1200.00 会计
3 刘星雨 升学1601 1200.00 会计
4 张紫怡 升学1601 1200.00 会计
5 张欣冉 升学1601 1200.00 会计
6 伍思琪 升学1601 1200.00 会计
7 刘向雨 升学1601 1200.00 会计
8 刘静 升学1601 1200.00 会计
9 赵官琳 升学1601 1200.00 会计
10 高丛燕 升学1601 1200.00 会计
11 刘晴云 升学1601 1200.00 会计
12 袁梦 升学1601 1200.00 会计
13 胡凌悦 升学1601 1200.00 会计
14 周雨薇 升学1601 1200.00 会计
15 刘禧梅 升学1601 1200.00 会计
16 徐夏夏 升学1601 1200.00 会计
17 周雨霆 升学1601 1200.00 会计
18 张丹阳 升学1601 1200.00 会计
19 余晶晶 升学1601 1200.00 会计
20 朱铭君 升学1601 1200.00 会计
21 孔晓敏 升学1601 1200.00 会计
22 王朝伟 升学1601 1200.00 会计
23 王兰芬 升学1601 1200.00 会计
24 刘蓓 升学1601 1200.00 会计
25 曾庆森 升学1601 1200.00 会计
26 徐倩 升学1601 1200.00 会计
27 朱馨悦 升学1601 1200.00 会计
28 王妩珂 升学1601 1200.00 会计
29 徐泽婵 升学1601 1200.00 会计
30 彭嘉禾 升学1601 1200.00 会计
31 刘艳婷 升学1601 1200.00 会计
32 叶伶俐 升学1601 1200.00 会计
33 林晓双 升学1601 1200.00 会计
34 陈茜 升学1601 1200.00 会计
35 吴冯薇 升学1601 1200.00 会计
36 张自强 升学1601 1200.00 会计
37 苏思佳 升学1601 1200.00 会计
38 杨欣怡 升学1601 1200.00 会计
39 熊金溶 升学1602 1200.00 会计
40 赵怡帆 升学1602 1200.00 会计
41 黄桂花 升学1602 1200.00 会计
42 田悦 升学1602 1200.00 会计
43 陈奕恒 升学1602 1200.00 会计
44 赵晨雨 升学1602 1200.00 会计
45 钟天娇 升学1602 1200.00 会计
46 构逸婷 升学1602 1200.00 会计
47 罗凌婕 升学1602 1200.00 会计
48 陈梦玲 升学1602 1200.00 会计
49 余曾 升学1602 1200.00 会计
50 夏宇妍 升学1602 1200.00 会计
51 胡耿豪 升学1602 1200.00 会计
52 余金环 升学1602 1200.00 会计
53 薛远祥 升学1602 1200.00 会计
54 段念楚 升学1602 1200.00 会计
55 宋嘉悦 升学1602 1200.00 会计
56 陈昊冉 升学1602 1200.00 会计
57 张俊豪 升学1602 1200.00 会计
58 印宝雯 升学1602 1200.00 会计
59 王雨桐 升学1602 1200.00 会计
60 周悦 升学1602 1200.00 会计
61 李俞娇 升学1602 1200.00 会计
62 龙俊平 升学1602 1200.00 会计
63 邓钰琪 升学1602 1200.00 会计
64 董昕怡 升学1602 1200.00 会计
65 鲁思琦 升学1602 1200.00 会计
66 彭祎祎 升学1602 1200.00 会计
67 刘颜慧 升学1602 1200.00 会计
68 彭庆玲 升学1602 1200.00 会计
69 叶丽娟 升学1602 1200.00 会计
70 曾晓莹 升学1602 1200.00 会计
71 周云霞 升学1602 1200.00 会计
72 彭江华 升学1603 1200.00 会计
73 郭卉 升学1603 1200.00 会计
74 丁然 升学1603 1200.00 会计
75 李冰雁 升学1603 1200.00 会计
76 张妙淼 升学1603 1200.00 会计
77 李雨昕 升学1603 1200.00 会计
78 郑娅琪 升学1603 1200.00 会计
79 黄秋阳 升学1603 1200.00 会计
80 刘欢 升学1603 1200.00 会计
81 王思琪 升学1603 1200.00 会计
82 田娇 升学1603 1200.00 会计
83 刘冯蕊 升学1603 1200.00 会计
84 任明坤 升学1603 1200.00 会计
85 郑秀群 升学1603 1200.00 会计
86 熊晶 升学1603 1200.00 会计
87 侯雨蝶 升学1603 1200.00 会计
88 何双娇 升学1603 1200.00 会计
89 李思雨 升学1603 1200.00 会计
90 叶光玮 升学1603 1200.00 会计
91 苏玲 升学1603 1200.00 会计
92 刘妤嫣 升学1603 1200.00 会计
93 朱兆群 升学1603 1200.00 会计
94 周富云 升学1603 1200.00 会计
95 韩陈程 升学1603 1200.00 会计
96 王清瑶 升学1603 1200.00 会计
97 盛青青 升学1603 1200.00 会计
98 汪玉姝 升学1603 1200.00 会计
99 卢欣怡 升学1603 1200.00 会计
100 李钰燔 升学1603 1200.00 会计
101 高雨琪 升学1603 1200.00 会计
102 刘美容 升学1603 1200.00 会计
103 姚斯夷 升学1603 1200.00 会计
104 王羽凡 升学1603 1200.00 会计
105 蔡静怡 升学1603 1200.00 会计
106 刘心雨 升学1603 1200.00 会计
107 李心如 升学1603 1200.00 会计
108 董盈 升学1603 1200.00 会计
109 全思怡 升学1604 1200.00 会计
110 吴雪玲 升学1604 1200.00 会计
111 杨静怡 升学1604 1200.00 会计
112 林欣 升学1604 1200.00 会计
113 祁红莉 升学1604 1200.00 会计
114 陈杨怡 升学1604 1200.00 会计
115 陈萧萧 升学1604 1200.00 会计
116 唐佳琪 升学1604 1200.00 会计
117 余美林 升学1604 1200.00 会计
118 张子倩 升学1604 1200.00 会计
119 周励黎 升学1604 1200.00 会计
120 马文鑫 升学1604 1200.00 会计
121 陈田 升学1604 1200.00 会计
122 刘雨婷 升学1604 1200.00 会计
123 陈雨晴 升学1604 1200.00 会计
124 苏雨琪 升学1604 1200.00 会计
125 姜英 升学1604 1200.00 会计
126 李明 升学1604 1200.00 会计
127 曾金玲 升学1604 1200.00 会计
128 赵紫怡 升学1604 1200.00 会计
129 郑雨嫣 升学1604 1200.00 会计
130 刘富宏 升学1604 1200.00 会计
131 查兰兰 升学1604 1200.00 会计
132 冯婷婷 升学1604 1200.00 会计
133 李冰洁 升学1604 1200.00 会计
134 顾文艳 升学1604 1200.00 会计
135 何慧颖 升学1604 1200.00 会计
136 肖紫琦 升学1604 1200.00 会计
137 杨雨雯 升学1604 1200.00 会计
138 邹佳茜 升学1604 1200.00 会计
139 袁超越 升学1604 1200.00 会计
140 曾慧敏 升学1604 1200.00 会计
141 刘冬雨 升学1604 1200.00 会计
142 李梦迪 升学1604 1200.00 会计
143 周晓雅 升学1604 1200.00 会计
144 沈宇扬 升学1605 1200.00 计算机及应用
145 申潘睿 升学1605 1200.00 计算机及应用
146 康明立 升学1605 1200.00 计算机及应用
147 刘文杰 升学1605 1200.00 计算机及应用
148 曹德乾 升学1605 1200.00 计算机及应用
149 曾奥威 升学1605 1200.00 计算机及应用
150 杨韵聪 升学1605 1200.00 计算机及应用
151 刘世强 升学1605 1200.00 计算机及应用
152 罗翀奡 升学1605 1200.00 计算机及应用
153 杜超 升学1605 1200.00 计算机及应用
154 张信然 升学1605 1200.00 计算机及应用
155 何树杰 升学1605 1200.00 计算机及应用
156 王圣辉 升学1605 1200.00 计算机及应用
157 艾振威 升学1605 1200.00 计算机及应用
158 宋依蓉 升学1605 1200.00 计算机及应用
159 陈雨奇 升学1605 1200.00 计算机及应用
160 王万吉 升学1605 1200.00 计算机及应用
161 汪子睿 升学1605 1200.00 计算机及应用
162 邹书语 升学1605 1200.00 计算机及应用
163 李林櫶 升学1605 1200.00 计算机及应用
164 张煜 升学1605 1200.00 计算机及应用
165 黄子豪 升学1605 1200.00 计算机及应用
166 张吴姜 升学1605 1200.00 计算机及应用
167 侯伟志 升学1605 1200.00 计算机及应用
168 张梽炜 升学1605 1200.00 计算机及应用
169 杨宇佳 升学1605 1200.00 计算机及应用
170 范金辉 升学1605 1200.00 计算机及应用
171 康培智 升学1605 1200.00 计算机及应用
172 马钰瑶 升学1605 1200.00 计算机及应用
173 张博旺 升学1605 1200.00 计算机及应用
174 曾静怡 升学1605 1200.00 计算机及应用
175 匡永强 升学1605 1200.00 计算机及应用
176 吴懋玮 升学1605 1200.00 计算机及应用
177 齐李杰 升学1605 1200.00 计算机及应用
178 鲁名希 升学1605 1200.00 计算机及应用
179 陈安泽 升学1605 1200.00 计算机及应用
180 黄宇臻 升学1605 1200.00 计算机及应用
181 张正东 升学1605 1200.00 计算机及应用
182 帅紫祎 升学1605 1200.00 计算机及应用
183 范维 升学1605 1200.00 计算机及应用
184 梁元建 升学1605 1200.00 计算机及应用
185 蒋紫薇 升学1605 1200.00 计算机及应用
186 许楠森 升学1605 1200.00 计算机及应用
187 刘徐阳 升学1605 1200.00 计算机及应用
188 陆溢 升学1606 1200.00 计算机
189 李志玄 升学1605 1200.00 计算机
190 袁宏舰 升学1605 1200.00 计算机
191 赖元龙 升学1606 1200.00 计算机及应用
192 李真 升学1606 1200.00 计算机及应用
193 李泉 升学1606 1200.00 计算机及应用
194 屈颖颖 升学1606 1200.00 计算机及应用
195 龚燕 升学1606 1200.00 计算机及应用
196 孙家辉 升学1606 1200.00 计算机及应用
197 姜琳涛 升学1606 1200.00 计算机及应用
198 周汉琳 升学1606 1200.00 计算机及应用
199 谢成阳 升学1606 1200.00 计算机及应用
200 李劲松 升学1606 1200.00 计算机及应用
201 敖月荣 升学1606 1200.00 计算机及应用
202 周雪姝 升学1606 1200.00 计算机及应用
203 向杨涵 升学1606 1200.00 计算机及应用
204 陈小龙 升学1606 1200.00 计算机及应用
205 汪怡萍 升学1606 1200.00 计算机及应用
206 王昕怡 升学1606 1200.00 计算机及应用
207 潘喜庆 升学1606 1200.00 计算机及应用
208 李饶峰 升学1606 1200.00 计算机及应用
209 周良意 升学1606 1200.00 计算机及应用
210 张俊辉 升学1606 1200.00 计算机及应用
211 云港 升学1606 1200.00 计算机及应用
212 刘晨祥 升学1606 1200.00 计算机及应用
213 邹尹 升学1606 1200.00 计算机及应用
214 何梓源 升学1606 1200.00 计算机及应用
215 邱国梁 升学1606 1200.00 计算机及应用
216 张李梦 升学1606 1200.00 计算机及应用
217 曾婧楠 升学1606 1200.00 计算机及应用
218 高洁 升学1606 1200.00 计算机及应用
219 雷永韦 升学1606 1200.00 计算机及应用
220 刘若萱 升学1606 1200.00 计算机及应用
221 刘思怡 升学1606 1200.00 计算机及应用
222 鲁可星 升学1606 1200.00 计算机及应用
223 祁晓冬 升学1606 1200.00 计算机及应用
224 阮婷婷 升学1606 1200.00 计算机及应用
225 唐琴兰 升学1606 1200.00 计算机及应用
226 严丹 升学1606 1200.00 计算机及应用
227 袁俊杰 升学1606 1200.00 计算机及应用
228 张宝玉 升学1606 1200.00 计算机及应用
229 张墨文 升学1606 1200.00 计算机及应用
230 周雨来 升学1606 1200.00 计算机及应用
231 王祥宇 升学1606 1200.00 计算机及应用
232 罗珍妮 升学1607 1200.00 计算机
233 廖雪玲 升学1607 1200.00 计算机
234 王若兰 升学1607 1200.00 计算机
235 曾思远 升学1607 1200.00 计算机
236 毛博裕 升学1607 1200.00 计算机
237 马李权 升学1607 1200.00 计算机
238 刘甜乐 升学1607 1200.00 计算机
239 汪坤旭 升学1607 1200.00 计算机
240 田威 升学1607 1200.00 计算机
241 李沙连 升学1607 1200.00 计算机
242 吕方根 升学1607 1200.00 计算机
243 叶雨辰 升学1607 1200.00 计算机
244 张意 升学1607 1200.00 计算机
245 余王志 升学1607 1200.00 计算机
246 黄云龙 升学1607 1200.00 计算机
247 吴阳乔 升学1607 1200.00 计算机
248 但雨航 升学1607 1200.00 计算机
249 刘孟桦 升学1607 1200.00 计算机
250 舒庭轩 升学1607 1200.00 计算机
251 谢子跃 升学1607 1200.00 计算机
252 郑智文 升学1607 1200.00 计算机
253 姚明晴 升学1607 1200.00 计算机
254 龙文 升学1607 1200.00 计算机
255 田书萱 升学1607 1200.00 计算机
256 李军浩 升学1607 1200.00 计算机
257 蒋涛 升学1607 1200.00 计算机
258 郑梓康 升学1607 1200.00 计算机
259 郭彬彬 升学1607 1200.00 计算机
260 胡良缘 升学1607 1200.00 计算机
261 李席昱泽 升学1607 1200.00 计算机
262 张永鑫 升学1607 1200.00 计算机
263 朱贤哲 升学1607 1200.00 计算机
264 杨朕 升学1608 1200.00 计算机
265 黄玄烨 升学1609 1200.00 计算机
266 谢子怡 升学1610 1200.00 计算机
267 吴桐 升学1611 1200.00 计算机
268 潘珺伟 升学1612 1200.00 计算机
269 刘美怡 升学1613 1200.00 计算机
270 邹仁鹏 升学1614 1200.00 计算机
271 王倩 升学1615 1200.00 计算机
272 何少凯 升学1616 1200.00 计算机
273 廖峻辉 升学1617 1200.00 计算机
274 杨修羽 升学1618 1200.00 计算机
275 孙浩翔 升学1619 1200.00 计算机
276 余永康 升学1620 1200.00 计算机
277 李滕 升学1621 1200.00 计算机
278 任元坤 升学1622 1200.00 计算机
279 高启迪 升学1623 1200.00 计算机
280 杨仕奇 升学1624 1200.00 计算机
281 袁辰霄 升学1625 1200.00 计算机
282 王叶婷 升学1626 1200.00 计算机
283 陈宇凡 升学1627 1200.00 计算机
284 金奥奇 升学1628 1200.00 计算机
285 刘赟翔 升学1629 1200.00 计算机
286 彭王杰 升学1630 1200.00 计算机
287 沈杨 升学1631 1200.00 计算机
288 杨明凡 升学1632 1200.00 计算机
289 张志许 升学1633 1200.00 计算机
290 赵志伟 升学1634 1200.00 计算机
291 邓李洁 升学1635 1200.00 计算机
292 范群瑶 升学1636 1200.00 计算机
293 龚亚婷 升学1637 1200.00 计算机
294 毛心雨 升学1638 1200.00 计算机
295 孙宝怡 升学1639 1200.00 计算机
296 田林明 升学1640 1200.00 计算机
297 吴小蝶 升学1641 1200.00 计算机
298 徐婧霖 升学1642 1200.00 计算机
299 杨恩典 升学1643 1200.00 计算机
300 杨玉燕 升学1644 1200.00 计算机
301 周宏宇 升学1645 1200.00 计算机
302 周玉龙 升学1646 1200.00 计算机
303 刘乾梅 升学1647 1200.00 计算机
304 戴雅婷 升学1648 1200.00 计算机
305 曾祥萍 升学1649 1200.00 计算机
306 严祥龙 升学1609 1200.00 计算机
307 蔡盛 升学1609 1200.00 计算机
308 陈昌海 升学1609 1200.00 计算机
309 陈卓然 升学1609 1200.00 计算机
310 程佳欣 升学1609 1200.00 计算机
311 代嘉伟 升学1609 1200.00 计算机
312 邓圣月 升学1609 1200.00 计算机
313 龚宇 升学1609 1200.00 计算机
314 何双凤 升学1609 1200.00 计算机
315 季浩然 升学1609 1200.00 计算机
316 金山明 升学1609 1200.00 计算机
317 李佳昊 升学1609 1200.00 计算机
318 廖宇豪 升学1609 1200.00 计算机
319 刘尹怡 升学1609 1200.00 计算机
320 龙建辉 升学1609 1200.00  
321 罗紫宁 升学1609 1200.00 计算机
322 马彩蝶 升学1609 1200.00 计算机
323 欧小龙 升学1609 1200.00 计算机
324 彭浩男 升学1609 1200.00  
325 彭志超 升学1609 1200.00 计算机
326 邱园园 升学1609 1200.00 计算机
327 谭创文 升学1609 1200.00 计算机
328 王荆涛 升学1609 1200.00  
329 王容月 升学1609 1200.00 计算机
330 王心遥 升学1609 1200.00 计算机
331 王志勇 升学1609 1200.00 计算机
332 吴小龙 升学1609 1200.00 计算机
333 肖聪 升学1609 1200.00 计算机
334 肖永辉 升学1609 1200.00 计算机
335 岳浩 升学1609 1200.00 计算机
336 张辉 升学1609 1200.00 计算机
337 张黎明 升学1609 1200.00 计算机
338 郑楠 升学1609 1200.00 计算机
339 钟沁森 升学1609 1200.00 计算机
340 李睿凡 升学1609 1200.00  
341 陈德虎 升学1609 1200.00  
342 郑晓晓 升学1610 1200.00 学前教育
343 夏靖涵 升学1610 1200.00 学前教育
344 张诗怡 升学1610 1200.00 学前教育
345 郭子琴 升学1610 1200.00 学前教育
346 刘璇 升学1610 1200.00 学前教育
347 徐祉怡 升学1610 1200.00 学前教育
348 孙晗 升学1610 1200.00 学前教育
349 刘紫琦 升学1610 1200.00 学前教育
350 吴曼 升学1610 1200.00 学前教育
351 刘诗怡 升学1610 1200.00 学前教育
352 谢万君 升学1610 1200.00 学前教育
353 朱云龙 升学1610 1200.00 学前教育
354 彭罗雯 升学1610 1200.00 学前教育
355 高严柳 升学1610 1200.00 学前教育
356 曾苗苗 升学1610 1200.00 学前教育
357 张润玥 升学1610 1200.00 学前教育
358 杨晓庆 升学1610 1200.00 学前教育
359 刘俊 升学1610 1200.00 学前教育
360 滕迪 升学1610 1200.00 学前教育
361 王玉婷 升学1610 1200.00 学前教育
362 赵怡澜 升学1610 1200.00 学前教育
363 龚巧玲 升学1610 1200.00 学前教育
364 杨爱萍 升学1610 1200.00 学前教育
365 李玉姣 升学1610 1200.00 学前教育
366 李敏捷 升学1610 1200.00 学前教育
367 金慧敏 升学1610 1200.00 学前教育
368 周悦 升学1610 1200.00 学前教育
369 亢贝贝 升学1610 1200.00 学前教育
370 孟佳蕊 升学1610 1200.00 学前教育
371 林宝姝 升学1610 1200.00 学前教育
372 艾佩瑶 升学1610 1200.00 学前教育
373 胡云琦 升学1610 1200.00 学前教育
374 唐梦倩 升学1610 1200.00 学前教育
375 胡明双 升学1610 1200.00 学前教育
376 张静 升学1610 1200.00 学前教育
377 郑紫娟 升学1610 1200.00 学前教育
378 彭玉洁 升学1610 1200.00 学前教育
379 周润东 升学1610 1200.00 学前教育
380 杨慧君 升学1610 1200.00 学前教育
381 罗高钰 升学1611 1200.00 学前教育
382 张梦婷 升学1611 1200.00 学前教育
383 苏秋韵 升学1611 1200.00 学前教育
384 张竹青 升学1611 1200.00 学前教育
385 古文雯 升学1611 1200.00 学前教育
386 张圆庆 升学1611 1200.00 学前教育
387 陈黄百慧 升学1611 1200.00 学前教育
388 向晶玲 升学1611 1200.00 学前教育
389 黄晨 升学1611 1200.00 学前教育
390 石彩慧 升学1611 1200.00 学前教育
391 黎文婷 升学1611 1200.00 学前教育
392 张华婷 升学1611 1200.00 学前教育
393 秦红艳 升学1611 1200.00 学前教育
394 杨蓉 升学1611 1200.00 学前教育
395 刘雪琴 升学1611 1200.00 学前教育
396 卢怡婷 升学1611 1200.00 学前教育
397 梅芷磊 升学1611 1200.00 学前教育
398 王莉雯 升学1611 1200.00 学前教育
399 黄雪晴 升学1611 1200.00 学前教育
400 董艺吟 升学1611 1200.00 学前教育
401 罗雨诗 升学1611 1200.00 学前教育
402 朱丽兰 升学1611 1200.00 学前教育
403 方琪琦 升学1611 1200.00 学前教育
404 曾庆凤 升学1611 1200.00 学前教育
405 罗倩玟 升学1611 1200.00 学前教育
406 彭静如 升学1611 1200.00 学前教育
407 钟静仪 升学1611 1200.00 学前教育
408 蔡敏敏 升学1611 1200.00 学前教育
409 董佳琳 升学1611 1200.00 学前教育
410 董清 升学1611 1200.00 学前教育
411 魏一丹 升学1612 1200.00 学前教育
412 龚思 升学1612 1200.00 学前教育
413 涂风仪 升学1612 1200.00 学前教育
414 雷金群 升学1612 1200.00 学前教育
415 赖陈楝 升学1612 1200.00 学前教育
416 李芮彬 升学1612 1200.00 学前教育
417 易杭池 升学1612 1200.00 学前教育
418 邓洁 升学1612 1200.00 学前教育
419 胡冰 升学1612 1200.00 学前教育
420 田畅 升学1612 1200.00 学前教育
421 袁诗怡 升学1612 1200.00 学前教育
422 宋淑洁 升学1612 1200.00 学前教育
423 李梦瑶 升学1612 1200.00 学前教育
424 谢木易 升学1612 1200.00 学前教育
425 李子柔 升学1612 1200.00 学前教育
426 梁丹 升学1612 1200.00 学前教育
427 胡露玲 升学1612 1200.00 学前教育
428 崔若晴 升学1612 1200.00 学前教育
429 罗丹丹 升学1612 1200.00 学前教育
430 朱美琪 升学1612 1200.00 学前教育
431 范祉卓 升学1612 1200.00 学前教育
432 李双倩 升学1612 1200.00 学前教育
433 刘子怡 升学1612 1200.00 学前教育
434 周诗敏 升学1612 1200.00 学前教育
435 王雨甜 升学1612 1200.00 学前教育
436 潘竹君 升学1612 1200.00 学前教育
437 陈晨 升学1613 1200.00 护理
438 李畅 升学1613 1200.00 护理
439 谢紫娟 升学1613 1200.00 护理
440 江明月 升学1613 1200.00 护理
441 晏鑫语 升学1613 1200.00 护理
442 邬晶晶 升学1613 1200.00 护理
443 程冰燕 升学1613 1200.00 护理
444 闵旭苗 升学1613 1200.00 护理
445 范志芳 升学1613 1200.00 护理
446 余媛姗 升学1613 1200.00 护理
447 杨思雨 升学1613 1200.00 护理
448 张迪 升学1613 1200.00 护理
449 李张勤 升学1613 1200.00 护理
450 尹嘉仪 升学1613 1200.00 护理
451 刘敬仰 升学1613 1200.00 护理
452 艾月云 升学1613 1200.00 护理
453 陈世聪 升学1613 1200.00 护理
454 陈世敏 升学1613 1200.00 护理
455 熊邓文 升学1613 1200.00 护理
456 沈紫欣 升学1613 1200.00 护理
457 周怡 升学1613 1200.00 护理
458 郭姝锦 升学1613 1200.00 护理
459 谭雅娟 升学1613 1200.00 护理
460 寇晴滋 升学1613 1200.00 护理
461 聂陈子怡 升学1613 1200.00 护理
462 郭梓烨 升学1613 1200.00 护理
463 上官陈卉 升学1613 1200.00 护理
464 吴新诗 升学1613 1200.00 护理
465 范佳敏 升学1613 1200.00 护理
466 张潘月 升学1613 1200.00 护理
467 丁子怡 升学1613 1200.00 护理
468 马莹 升学1613 1200.00 护理
469 杜璟薇 升学1613 1200.00 护理
470 周雪 升学1613 1200.00 护理
471 牛巧颖 升学1613 1200.00 护理
472 黄思勉 升学1613 1200.00 护理
473 刘思妤 升学1613 1200.00 护理
474 张乐乐 升学1613 1200.00 护理
475 皮爽 升学1613 1200.00 护理
476 杨玉荣 升学1613 1200.00 护理
477 裴津露 升学1613 1200.00 护理
478 孔星月 升学1613 1200.00 护理
479 李韦慧 升学1613 1200.00 护理
480 温可 升学1613 1200.00 护理
481 杜鑫 升学1613 1200.00 护理
482 刘谢栋 升学1613 1200.00 护理
483 吴昭亮 升学1613 1200.00 护理
484 冉璇 升学1613 1200.00 护理
485 陈佳敏 升学1613 1200.00 护理
486 刘思怡 升学1614 1200.00 护理
487 栗疆凤 升学1614 1200.00 护理
488 丁志琴 升学1614 1200.00 护理
489 刘小宝 升学1614 1200.00 护理
490 雷柳荫 升学1614 1200.00 护理
491 郭银盈 升学1614 1200.00 护理
492 杨文杰 升学1614 1200.00 护理
493 邹诗诗 升学1614 1200.00 护理
494 王盼 升学1614 1200.00 护理
495 贾思睿 升学1614 1200.00 护理
496 徐陈 升学1614 1200.00 护理
497 文亚琦 升学1614 1200.00 护理
498 廖玉岚 升学1614 1200.00 护理
499 魏双喜 升学1614 1200.00 护理
500 蒋煜旸 升学1614 1200.00 护理
501 宋雪玲 升学1614 1200.00 护理
502 廖文珂 升学1614 1200.00 护理
503 柯怡帆 升学1614 1200.00 护理
504 李雨雨 升学1614 1200.00 护理
505 胡文莉 升学1614 1200.00 护理
506 李梦樊 升学1614 1200.00 护理
507 陶凯瑞 升学1614 1200.00 护理
508 孙雯彬 升学1614 1200.00 护理
509 张正雯 升学1614 1200.00 护理
510 陈洁莹 升学1614 1200.00 护理
511 张晶 升学1614 1200.00 护理
512 周立早 升学1614 1200.00 护理
513 王作栋 升学1614 1200.00 护理
514 李轩 升学1614 1200.00 护理
515 姚李姿 升学1614 1200.00 护理
516 罗乡笛 升学1614 1200.00 护理
517 黄子怡 升学1614 1200.00 护理
518 代莉洁 升学1614 1200.00 护理
519 唐紫倩 升学1614 1200.00 护理
520 卢慧 升学1614 1200.00 护理
521 周正杰 升学1614 1200.00 护理
522 张泽琴 升学1614 1200.00 护理
523 张婧娟 升学1614 1200.00 护理
524 张紫怡 升学1614 1200.00 护理
525 袁玉洁 升学1614 1200.00 护理
526 刘诗婷 升学1614 1200.00 护理
527 孙菲燕 升学1614 1200.00 护理
528 刘洲爽 升学1614 1200.00 护理
529 孙慧宇 升学1614 1200.00 护理
530 陆文平 升学1614 1200.00 电子
531 田文静 升学1614 1200.00 电子
532 陈俊杰 升学1615 1200.00 电子
533 高彬杰 升学1615 1200.00 电子
534 代永超 升学1615 1200.00 电子
535 付祖伟 升学1615 1200.00 电子
536 黄圣洁 升学1615 1200.00 电子
537 李锡泽 升学1615 1200.00 电子
538 李哲武 升学1615 1200.00 电子
539 李重阳 升学1615 1200.00 电子
540 罗侃侃 升学1615 1200.00 电子
541 毛林波 升学1615 1200.00 电子
542 史可状 升学1615 1200.00 电子
543 宋霆君 升学1615 1200.00 电子
544 苏田祺 升学1615 1200.00 电子
545 孙伟 升学1615 1200.00 电子
546 王嘉浩 升学1615 1200.00 电子
547 严晓军 升学1615 1200.00 电子
548 姚海林 升学1615 1200.00 电子
549 余东辉 升学1615 1200.00 电子
550 袁威 升学1615 1200.00 电子
551 张淋锋 升学1615 1200.00 电子
552 赵道义 升学1615 1200.00 电子
553 芦钱锋 升学1615 1200.00 电子
554 陈世阳 升学1615 1200.00 电子
555 陈仕海 升学1615 1200.00 电子
556 黄相阳 升学1615 1200.00 电子
557 王志强 升学1615 1200.00 电子
558 刘鹏程 升学1615 1200.00 电子
559 王志昆 升学1616 1200.00 电子
560 官宇浩 升学1616 1200.00 电子
561 彭轲宇 升学1616 1200.00 电子
562 刘贇飞 升学1616 1200.00 电子
563 周祥 升学1616 1200.00 电子
564 杨珂 升学1616 1200.00 电子
565 陈友华 升学1616 1200.00 电子
566 李思杰 升学1616 1200.00 电子
567 唐杨胜 升学1616 1200.00 电子
568 吴叶锜  升学1616 1200.00 电子
569 姜文杰 升学1616 1200.00 电子
570 段瑞 升学1616 1200.00 电子
571 胡晓迪 升学1616 1200.00 电子
572 刘俊伟 升学1616 1200.00 电子
573 李云龙 升学1616 1200.00 电子
574 吴余昊 升学1616 1200.00 电子
575 郝潇柯 升学1616 1200.00 电子
576 刘君逸 升学1616 1200.00 电子
577 古立志 升学1616 1200.00 电子
578 王行国 升学1616 1200.00 电子
579 王治年 升学1616 1200.00 对口机械
580 席丹阳 升学1616 1200.00 对口机械
581 向东升 升学1617 1200.00 对口机械
582 胡鸿杰 升学1617 1200.00 对口机械
583 陈科帆 升学1617 1200.00 对口机械
584 胡程鹏 升学1617 1200.00 对口机械
585 张行 升学1617 1200.00 对口机械
586 刘梁淼 升学1617 1200.00 对口机械
587 苏伟杰 升学1617 1200.00 对口机械
588 曾培泰 升学1617 1200.00 对口机械
589 吴少辉 升学1617 1200.00 对口机械
590 胡永康 升学1617 1200.00 对口机械
591 陈宇龙 升学1617 1200.00 对口机械
592 蒋兆辉 升学1617 1200.00 对口机械
593 钟泽政 升学1617 1200.00 对口机械
594 李杰 升学1617 1200.00 对口机械
595 常昕宇 升学1617 1200.00 对口机械
596 易正兴 升学1617 1200.00 对口机械
597 向忠正 升学1617 1200.00 对口机械
598 罗扬 升学1617 1200.00 对口机械
599 马中天 升学1617 1200.00 对口机械
600 欧阳明峰 升学1617 1200.00 对口机械
601 李名扬 升学1617 1200.00 对口机械
602 范文强 升学1617 1200.00 对口机械
603 罗雨唯 升学1617 1200.00 对口机械
604 徐中奥 升学1617 1200.00 对口机械
605 曹荆程 升学1617 1200.00 对口机械
606 熊子俊 升学1617 1200.00 对口机械
607 许天乐 升学1617 1200.00 对口机械
608 刘鹏辉 升学1617 1200.00 对口机械
609 熊庆 升学1617 1200.00 对口机械
610 舒志诚 升学1617 1200.00 对口机械
611 董正荆安 升学1617 1200.00 对口机械
612 龙宇航 升学1617 1200.00 对口机械
613 秦欣然 升学1617 1200.00 对口机械
614 曾伟东 升学1617 1200.00 对口机械
615 李夏伟 升学1617 1200.00 对口机械
616 辛晨宇 升学1617 1200.00 对口机械
617 刘正权 升学1617 1200.00 对口机械
618 廖述星 升学1617 1200.00 对口机械
619 蔡玉虎 升学1617 1200.00 对口机械
620 李康 升学1617 1200.00 对口机械
621 汪东焱 升学1617 1200.00 对口机械
622 黄志杰 升学1617 1200.00 对口机械
623 赵一凡 升学1617 1200.00 对口机械
624 肖成程 升学1617 1200.00 对口机械
625 李志豪 升学1617 1200.00 对口机械
626 刘仪伟 升学1617 1200.00 对口机械
627 吕昌华 升学1617 1200.00 对口机械
