湖北信息工程学校2018年秋季国家资助学生申报表(一年级)
来源:本站 更新时间:2018-11-20
| 湖北信息工程学校2018年秋季国家资助学生申报表(一年级) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级班级 |
资助金额 (元) |
现就读专业 (按照招生专业填写完整) |
| 1 | 王巧 | 女 | 中职1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 2 | 蒋凌月 | 女 | 中职1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 3 | 董文洁 | 女 | 中职1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 4 | 程天梦 | 男 | 中职1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 5 | 刘希怡 | 女 | 中职1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 6 | 胡心怡 | 女 | 中职1802 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 7 | 田宇航 | 男 | 中职1802 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 8 | 周文谦 | 女 | 中职1802 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 9 | 崔健 | 男 | 中职1802 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 10 | 官莹佳 | 女 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 11 | 罗志成 | 男 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 12 | 王茹 | 女 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 13 | 付国贇 | 女 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 14 | 江雨婷 | 女 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 15 | 张利 | 男 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 16 | 郑弈星 | 男 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 17 | 郑宇航 | 男 | 中职1803 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 18 | 杨刘威 | 男 | 中职1804 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 19 | 汪洋 | 男 | 中职1804 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 20 | 刘华斌 | 男 | 中职1804 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 21 | 胡梦婷 | 女 | 中职1804 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 22 | 简雪怡 | 女 | 中职1804 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 23 | 范宇豪 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 24 | 黄程宇 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 25 | 黄佳宜 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 26 | 李鹏辉 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 27 | 李洋 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 28 | 刘鑫利 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 29 | 刘杨涛 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 30 | 马刘梁 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 31 | 唐梓航 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 32 | 王异轩 | 男 | 中职1805 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 33 | 卢家川 | 男 | 中职1806 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 34 | 杨杰 | 男 | 中职1806 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 35 | 程文杰 | 男 | 中职1806 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 36 | 谭立鹤 | 男 | 中职1806 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 37 | 朱新航 | 男 | 中职1806 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 38 | 蒋后杰 | 男 | 中职1807 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 39 | 刘浩然 | 男 | 中职1807 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 40 | 易佳伟 | 男 | 中职1807 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 41 | 殷晨阳 | 男 | 中职1807 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 42 | 朱鑫海 | 男 | 中职1807 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 43 | 李文文 | 男 | 中职1808 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 44 | 文立超 | 男 | 中职1808 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 45 | 黄宇航 | 男 | 中职1808 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 46 | 周向斌 | 男 | 中职1808 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 47 | 邢震宇 | 男 | 中职1809 | 1000.00 | 烹饪 |
| 48 | 马义鹏 | 男 | 中职1809 | 1000.00 | 烹饪 |
| 49 | 赵温卓 | 男 | 中职1809 | 1000.00 | 烹饪 |
| 50 | 李海锋 | 男 | 中职1809 | 1000.00 | 烹饪 |
| 51 | 刘国鑫 | 男 | 中职1809 | 1000.00 | 烹饪 |
| 52 | 孙山宇 | 男 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 53 | 石智傲 | 男 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 54 | 全豪杰 | 男 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 55 | 苏雨嫣 | 女 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 56 | 胡文浩 | 男 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 57 | 樊李欧阳 | 男 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 58 | 刘荆钟 | 男 | 中职1810 | 1000.00 | 烹饪 |
| 59 | 覃永顺 | 男 | 计应1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 60 | 徐小明 | 男 | 计应1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 61 | 李曼妮 | 女 | 计应1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 62 | 杨博文 | 女 | 计应1801 | 1000.00 | 计算机及应用 |
| 63 | 姚茂林 | 男 | 汽修1801 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 64 | 陈亚林 | 男 | 汽修1801 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 65 | 刘禹宸 | 男 | 汽修1801 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 66 | 刘俊 | 男 | 汽修1801 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 67 | 向隆斌 | 男 | 汽修1801 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 68 | 许文杰 | 男 | 汽修1801 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 69 | 陈冯祥 | 男 | 汽修1802 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 70 | 钟刘军 | 男 | 汽修1802 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 71 | 寿安鄂 | 男 | 汽修1802 | 1000.00 | 汽车运用与维修 |
| 72 | 董俊 | 男 | 数控1801 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 73 | 刘俊杰 | 男 | 数控1801 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 74 | 张建波 | 男 | 数控1801 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 75 | 易文轩 | 男 | 数控1801 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 76 | 高文星 | 男 | 数控1801 | 1000.00 | 数控技术应用 |
| 77 | 王梓恒 | 男 | 形象设计1801 | 1000.00 | 美容美发 |
| 78 | 金玉芝 | 女 | 形象设计1801 | 1000.00 | 美容美发 |
| 79 | 黄佳怡 | 女 | 形象设计1801 | 1000.00 | 美容美发 |
| 80 | 张静 | 女 | 形象设计1801 | 1000.00 | 美容美发 |
| 81 | 郭秀慧 | 女 | 形象设计1801 | 1000.00 | 美容美发 |
| 82 | 石乐 | 女 | 学前教育1801 | 1000.00 | 学前教育 |
| 83 | 杨慧敏 | 女 | 学前教育1801 | 1000.00 | 学前教育 |
| 84 | 胡彭立 | 女 | 学前教育1801 | 1000.00 | 学前教育 |
| 85 | 李雪妮 | 女 | 学前教育1801 | 1000.00 | 学前教育 |
| 86 | 全欣 | 女 | 学前教育1801 | 1000.00 | 学前教育 |
| 87 | 邓静瑞 | 女 | 学前教育1801 | 1000.00 | 学前教育 |
| 88 | 张雨阳 | 女 | 升学1801 | 1000.00 | 会计 |
| 89 | 朱演丽 | 女 | 升学1801 | 1000.00 | 会计 |
| 90 | 王华丽 | 女 | 升学1801 | 1000.00 | 会计 |
| 91 | 周钰萱 | 女 | 升学1802 | 1000.00 | 会计 |
| 92 | 丁慧玲 | 女 | 升学1802 | 1000.00 | 会计 |
| 93 | 冯玉霜 | 女 | 升学1802 | 1000.00 | 会计 |
| 94 | 李春雪 | 女 | 升学1802 | 1000.00 | 会计 |
| 95 | 杨美盈 | 女 | 升学1802 | 1000.00 | 会计 |
| 96 | 扈晨欣 | 女 | 升学1802 | 1000.00 | 会计 |
| 97 | 冯涛 | 男 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 98 | 简霓雯 | 女 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 99 | 李晓艳 | 女 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 100 | 郑秀浪 | 男 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 101 | 朱庆国 | 男 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 102 | 贺刘洋 | 男 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 103 | 许常文 | 男 | 升学1803 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 104 | 张陈文 | 女 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 105 | 刘玲 | 女 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 106 | 李桐彤 | 女 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 107 | 刘美美 | 女 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 108 | 赵雨豪 | 男 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 109 | 康德华 | 男 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 110 | 李凯琳 | 女 | 升学1804 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 111 | 孙国龙 | 男 | 升学1805 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 112 | 王梓铭 | 女 | 升学1805 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 113 | 张钰竹 | 女 | 升学1805 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 114 | 海月 | 女 | 升学1805 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 115 | 杨欣雨 | 女 | 升学1805 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 116 | 杨杰 | 男 | 升学1805 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 117 | 李昊阳 | 男 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 118 | 王乐天 | 男 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 119 | 杨可菲 | 女 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 120 | 姚永龙 | 男 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 121 | 杨瑞雪 | 女 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 122 | 蔡伟鹏 | 男 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 123 | 陈富康 | 男 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 124 | 常紫杨 | 女 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 125 | 文咏祺 | 男 | 升学1806 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 126 | 李雅芝 | 女 | 升学1807 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 127 | 杨柯斌 | 男 | 升学1807 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 128 | 杨玉婷 | 女 | 升学1807 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 129 | 赵永强 | 男 | 升学1807 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 130 | 邓雨婷 | 女 | 升学1807 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 131 | 马安琪 | 男 | 升学1807 | 1000.00 | 计算机应用 |
| 132 | 徐昌巧 | 女 | 升学1808 | 1000.00 | 计算机 |
| 133 | 张耀晗 | 男 | 升学1808 | 1000.00 | 计算机 |
| 134 | 车心怡 | 女 | 升学1809 | 1000.00 | 学前教育 |
| 135 | 邓艺艺 | 女 | 升学1809 | 1000.00 | 学前教育 |
| 136 | 胡文静 | 女 | 升学1809 | 1000.00 | 学前教育 |
| 137 | 王天芬 | 女 | 升学1809 | 1000.00 | 学前教育 |
| 138 | 张贤鑫 | 女 | 升学1809 | 1000.00 | 学前教育 |
| 139 | 邹银艳 | 女 | 升学1809 | 1000.00 | 学前教育 |
| 140 | 江曹月 | 女 | 升学1810 | 1000.00 | 学前教育 |
| 141 | 曾含月 | 女 | 升学1810 | 1000.00 | 学前教育 |
| 142 | 江虹玉 | 女 | 升学1810 | 1000.00 | 学前教育 |
| 143 | 郐雨蝶 | 女 | 升学1811 | 1000.00 | 学前教育 |
| 144 | 刘士一 | 女 | 升学1811 | 1000.00 | 学前教育 |
| 145 | 谢玉洁 | 女 | 升学1811 | 1000.00 | 学前教育 |
| 146 | 陈广蓉 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 147 | 苏常菁 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 148 | 丁云熙 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 149 | 喻田 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 150 | 周雨晴 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 151 | 李梦菲 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 152 | 王梦莹 | 女 | 升学1812 | 1000.00 | 学前教育 |
| 153 | 丁怡雯 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 154 | 吕欣茹 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 155 | 田紫韵 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 156 | 王爱芬 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 157 | 王意 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 158 | 詹思宇 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 159 | 周紫娟 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 160 | 蔡娴雅 | 女 | 升学1813 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 161 | 张嘉茗 | 女 | 升学1814 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 162 | 陈心悦 | 女 | 升学1814 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 163 | 周超君 | 女 | 升学1814 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 164 | 朱胡明 | 男 | 升学1814 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 165 | 薛黎莹 | 女 | 升学1814 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 166 | 丁晓黎 | 女 | 升学1814 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 167 | 黎雅丽 | 女 | 升学1815 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 168 | 刘雨 | 女 | 升学1815 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 169 | 涂欣宇 | 女 | 升学1815 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 170 | 王欣阳 | 女 | 升学1815 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 171 | 张燕妮 | 女 | 升学1815 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 172 | 刘丽君 | 女 | 升学1815 | 1000.00 | 老年人服务与管理 |
| 173 | 杨星月 | 女 | 升学1816 | 1000.00 | 旅游管理 |
| 174 | 杨震宇 | 男 | 升学1816 | 1000.00 | 旅游管理 |
| 175 | 李俊 | 男 | 升学1816 | 1000.00 | 旅游管理 |
| 176 | 陈俞锟 | 男 | 升学1816 | 1000.00 | 旅游管理 |
| 177 | 刘雨卓 | 女 | 升学1816 | 1000.00 | 旅游管理 |
| 178 | 丁子根 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 179 | 胡家洁 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 180 | 罗贞淼 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 181 | 马庆阳 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 182 | 罗必超 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 183 | 刘彦尧 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 184 | 郑英杰 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 185 | 周舒童 | 男 | 升学1817 | 1000.00 | 电工 |
| 186 | 陈文奇 | 男 | 升学1818 | 1000.00 | 汽车运用与维修1 |
| 187 | 刘士勇 | 男 | 升学1818 | 1000.00 | 汽车运用与维修1 |
| 188 | 侯啸天 | 男 | 升学1818 | 1000.00 | 汽车运用与维修1 |
| 189 | 杨学文 | 男 | 升学1818 | 1000.00 | 汽车运用与维修1 |
| 190 | 王宇雷 | 男 | 升学1818 | 1000.00 | 汽车运用与维修1 |
| 191 | 高山雄 | 男 | 升学1819 | 1000.00 | 机械 |
| 192 | 来佳强 | 男 | 升学1819 | 1000.00 | 机械 |
| 193 | 杨振宇 | 男 | 升学1819 | 1000.00 | 机械 |
| 194 | 李永超 | 男 | 升学1819 | 1000.00 | 机械 |
| 195 | 陈仁杰 | 男 | 升学1819 | 1000.00 | 机械 |
| 196 | 方彬力 | 男 | 升学1819 | 1000.00 | 机械 |
| 197 | 张旭 | 男 | 升学1820 | 1000.00 | 机械 |
| 198 | 赵俊杰 | 男 | 升学1820 | 1000.00 | 机械 |
| 199 | 陈华康 | 男 | 升学1820 | 1000.00 | 机械 |
| 合计 | 199000.00 | ||||




